Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Бюджет городского округа города Шарыпово | Запланировано в 2020 году | Исполнено в 2020 году | |
статья | наименование | ||
ст.211 | Заработная плата | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 |
ст.213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 309 852,00 | 309 852,00 |
ст.223 | Коммунальные услуги | 1 498 303,86 | 1 498 303,86 |
Электроэнергия | 402 657,38 | 402 657,38 | |
Теплоснабжение | 844 430,82 | 844 430,82 | |
Холодное водоснабжение | 109 156,01 | 109 156,01 | |
Стоки | 80 203,00 | 80 203,00 | |
Вывоз мусора | 61 856,65 | 61 856,65 | |
ст.225 | Услуги по содержанию имущества | 208 753,88 | 208 753,88 |
Заправка и поверка огнетушителей | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Обслуживание электро,тепло и водосчетчиков | 11 441,76 | 11 441,76 | |
Обслуживание ИТП | 21 450,24 | 21 450,24 | |
Обслуживание пожарной сигнализации | 6 600,00 | 6 600,00 | |
Поверка диэлектрических инструментов | 2 300,00 | 2 300,00 | |
Поверка манометров | 4 245,36 | 4 245,36 | |
ТО пожарных кранов | 6 300,00 | 6 300,00 | |
Поверка и ремонт весов | 7 647,06 | 7 647,06 | |
Текущий ремонт пожарной сигнализации | 0,00 | 0,00 | |
Промывка системы отопления | 21 048,48 | 21 048,48 | |
Санобработка помещений и территории | 24 538,98 | 24 538,98 | |
Обслуживание системы видеонаблюдения | 4 800,00 | 4 800,00 | |
Замеры сопротивления изоляции (кор-ка) | 56 982,00 | 56 982,00 | |
Обслуживание автоматического шлагбаума | 4 800,00 | 4 800,00 | |
Обслуживание радиосистемы «Стрелец-мониторинг» | 21 600,00 | 21 600,00 | |
Провед.эксп-х испытаний огражден.кровли | 0,00 | 0,00 | |
Провед.эксп-х испытаний пожарных лестниц (кор-ка) | 0,00 | 0,00 | |
Камерная обраб.постельных принад. (кор-ка) | 0,00 | 0,00 | |
Ремонт кухонного и прачечного оборудования | 0,00 | 0,00 | |
ст.226 | Прочие услуги | 194 584,79 | 194 584,79 |
Замена 3-х фазного прибора электрического учета | 0,00 | 0,00 | |
Зооэнтомологические исследования | 6 507,19 | 6 507,19 | |
Медосмотр | 46 795,00 | 46 795,00 | |
Лабороторно-инструментальные исследования (производственный контроль) | 0,00 | 0,00 | |
Обучение по охране труда | 8 000,00 | 8 000,00 | |
Обучение контрактного управляющего | 0,00 | 0,00 | |
Обучение по ГО и ЧС | 0,00 | 0,00 | |
Подготовка лиц по вопросам работы со служ. Информацией | 4 500,00 | 4 500,00 | |
Обучение по тепло и электро безопасности | 6 400,00 | 6 400,00 | |
Проведение обследования на гельминтозы | 70 000,00 | 70 000,00 | |
Санминимум | 24 207,60 | 24 207,60 | |
Тревожная кнопка (GSM) | 24 000,00 | 24 000,00 | |
Лабороторные исследования песка | |||
Обучение пожарной безопасности | 1 200,00 | 1 200,00 | |
Утилизация ламп | 2 975,00 | 2 975,00 | |
ст.290 | Прочие услуги | 0,00 | 0,00 |
Госпошлина по суду | 0,00 | 0,00 | |
Лицензия за доп.образование | 0,00 | 0,00 | |
Экологические платежи | 0,00 | 0,00 | |
ст.310 | Профилактика COVID-19 | 168 000,00 | 168 000,00 |
Инфракрасные термометры | 105 000,00 | 105 000,00 | |
Бактерицидные облучатели | 63 000,00 | 63 000,00 | |
ст.346 | Профилактика COVID-19 | 76 800,00 | 76 800,00 |
Защитные маски, перчатки, антисептики | 76 800,00 | 76 800,00 | |
Оргтехника | 0,00 | 0,00 | |
ст.341 | Увеличение стоимости матер.запасов | 3 200,00 | 3 200,00 |
Медикаменты | 3 200,00 | 3 200,00 | |
ст.342 | Увеличение стоимости продуктов питания | 2 977 488,07 | 2 977 488,07 |
Питание | 2 977 488,07 | 2 977 488,07 | |
ст.346 | Увеличение стоимости прочих обротных матер.запасов | 8 256,68 | 8 256,68 |
Электротовары | 8 256,68 | 8 256,68 | |
ст.353 | ЭЦП | 0,00 | 0,00 |
Всего материальные затраты | 6 322 239,28 | 6 322 239,28 | |
Краевые субвенции для организации учебно-воспитательного процесса | Запланировано в 2020 году | Исполнено в 2020 году | |
статья | наименование | ||
ст.211 | Заработная плата | 10 958 360,90 | 10 958 360,90 |
ст.213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 3 294 325,29 | 3 294 325,29 |
ст.221 | Услуги связи | 27 768,00 | 27 768,00 |
Оплата телефонной связи | 6 912,00 | 6 912,00 | |
Оплата за интернет | 20 856,00 | 20 856,00 | |
ст.225 | Услуги по содержанию имущества | 16 000,00 | 16 000,00 |
Заправка картриджей | 16 000,00 | 16 000,00 | |
ст.226 | Прочие услуги | 87 665,00 | 87 665,00 |
Медосмотр | 87 665,00 | 87 665,00 | |
ст.310 | Увеличение стоимости основных средств | 140 207,00 | 140 207,00 |
Приобретение проектора | 60 000,00 | 60 000,00 | |
Мебель | 80 207,00 | 80 207,00 | |
ст.346 | Увеличение стоимости матер.запасов | 52 992,00 | 52 992,00 |
Ткани и фурнитура | 30 832,00 | 30 832,00 | |
Канцтовары | 22 160,00 | 22 160,00 | |
Всего материальные затраты | 14 577 318,19 | 14 577 318,19 | |
Краевые субвенции для административно-вспомогательного персонала | Запланировано в 2020 году | Исполнено в 2020 году | |
статья | наименование | ||
ст.211 | Заработная плата | 8 437 438,69 | 8 437 438,69 |
ст.213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 2 536 024,96 | 2 536 024,96 |
ст.225 | Услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 |
Заправка картриджей | |||
ст.226 | Прочие услуги | 57 695,00 | 57 695,00 |
Медосмотр | 57 695,00 | 57 695,00 | |
ст.340 | Увеличение стоимости матер.запасов | 38 105,00 | 38 105,00 |
Канцелярские товары | 38 105,00 | 38 105,00 | |
Всего материальные затраты | 11 069 263,65 | 11 069 263,65 | |
Родительская плата | Запланировано в 2020 году | Исполнено в 2020 году | |
статья | наименование | ||
ст.226 | Прочие услуги | 249 000,00 | 249 000,00 |
Монтаж речевого оповещения | 249 000,00 | 249 000,00 | |
ст.310 | Увеличение стоимости основных средств | 165 215,00 | 165 215,00 |
Приобретение медицинского оборудования | 118 325,00 | 118 325,00 | |
Приобретение регулятора температуры ИТП | 46 890,00 | 46 890,00 | |
ст.341 | Увеличение стоимости матер.запасов | 8 095,00 | 8 095,00 |
Приобретение мед.изделий | 8 095,00 | 8 095,00 | |
ст.342 | Увеличение стоимости продуктов питания | 2 395 308,00 | 2 395 308,00 |
Питание | 2 395 308,00 | 2 395 308,00 | |
ст.345 | Увеличение стоимости матер.запасов | 229 040,00 | 229 040,00 |
Приобретение матрасов ватных детских | 229 040,00 | 229 040,00 | |
ст.346 | Увеличение стоимости матер.запасов | 109 737,00 | 109 737,00 |
Хозяйственные товары | 82 587,00 | 82 587,00 | |
Посуда | 27 150,00 | 27 150,00 | |
Всего материальные затраты | 3 156 395,00 | 3 156 395,00 |
План ФХД на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.